Hoge Maas 2012
Waterstandsverloop Well
Laatste wijziging : 8 januari 2012
Verloop waterstanden van de afgelopen 7 dagen in centimeter (+NAP) gemeten bij Well.
| Datum / Tijd | Waterstand (cm) |
| 1 januari 2012 / 06:00 | 1130 |
| 2 januari 2012 / 06:00 | 1146 |
| 3 januari 2012 / 06:00 | 1171 |
| 4 januari 2012 / 06:00 | 1204 |
| 5 januari 2012 / 06:00 | 1222 |
| 6 januari 2012 / 06:00 | 1239 |
| 7 januari 2012 / 06:00 | 1294 |
| 8 januari 2012 / 06:00 | 1347 |
Actuele waterstanden en voorspellingen
| Waterstand | Voorspelling 11:00 | Topstand | ||||||
| Meetstation | cm NAP | Tijdstip | 09-01-12 | 10-01-12 | 11-01-12 | cm NAP | Datum | Tijd |
| Sint Pieter | 4498 | 01-08 15:00 | 4465 | 4450 | - | 4561 | 06-01-2012 | 21:00 |
| Borgharen-dorp | 4262 | 01-08 15:00 | 4250 | 4190 | - | 4348 | 06-01-2012 | 22:00 |
| Elsloo | 3784 | 01-08 15:00 | 3755 | 3695 | - | 3857 | 06-01-2012 | 23:00 |
| Grevenbicht | 3090 | 01-08 15:00 | 3050 | 2980 | - | 3127 | 07-01-2012 | 03:00 |
| Maaseik | 2687 | 01-08 15:00 | 2650 | 2575 | - | 2725 | 07-01-2012 | 05:00 |
| Stevensweert | 2392 | 01-08 15:00 | 2365 | 2305 | - | 2410 | 07-01-2012 | 11:00 |
| Heel-boven | 2113 | 01-08 15:00 | 2100 | 2085 | - | 2129 | 07-01-2012 | 18:00 |
| Linne beneden | 2003 | 01-08 15:00 | 1980 | 1945 | - | 2013 | 07-01-2012 | 18:00 |
| Roermond | 1828 | 01-08 15:00 | 1810 | 1790 | - | 1830 | 08-01-2012 | 04:00 |
| Heel-beneden | 1772 | 01-08 15:00 | 1755 | 1735 | - | 1775 | 08-01-2012 | 11:00 |
| Neer | 1737 | 01-08 15:00 | 1735 | 1715 | - | 1745 | 08-01-2012 | Middag |
| Belfeld beneden | 1613 | 01-08 15:00 | 1620 | 1600 | - | 1625 | 08-01-2012 | Middag |
| Venlo | 1585 | 01-08 15:00 | 1580 | 1545 | - | 1590 | 08-01-2012 | Avond |
| Well | 1355 | 01-08 15:00 | 1355 | 1345 | - | 1360 | 09-01-2012 | Nacht |
| Sambeek beneden | 1139 | 01-08 15:00 | 1155 | 1140 | - | 1160 | 09-01-2012 | Middag |
| Gennep | 1042 | 01-08 15:00 | 1065 | 1065 | - | 1070 | 10-01-2012 | Nacht |
| Mook | 904 | 01-08 15:00 | 930 | 940 | - | 940 | 10-01-2012 | Ochtend |
| Grave beneden | 761 | 01-08 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Megen | 609 | 01-08 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Lith boven | 446 | 01-08 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Lith dorp | 420 | 01-08 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Hedel | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Heesbeen | 213 | 01-08 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Keizersveer | 115 | 01-08 15:00 | - | - | - | - | - | - |






















